Klaipėdos g. 79c (II aukšte, virš picerijos "Arena"), Panevėžys
8 686 00 630
www.biliardoklubas.eu
info@biliardoklubas.eu
8 686 00 630
www.biliardoklubas.eu
info@biliardoklubas.eu
Pulo turnyro reitingai
Biliardo klubas "Arena"
2011m. pavasario reitingų lentelė
| Vieta | Turuose laimėti taškai | Viso | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1 | Paulius Tubelis | 10 | 11 | 10 | 11 | 13 | 11 | 10 | 16 | 5 | 12 | 109 | ||
| 2 | Tomas Pukėnas | 3 | 5 | 8 | 9 | 4 | 7 | 16 | 7 | 14 | 14 | 4 | 9 | 100 |
| 3 | Artūras Žukas | 6 | 5 | 12 | 16 | 12 | 14 | 65 | ||||||
| 4 | Tomas Kerbelis | 14 | 18 | 8 | 16 | 56 | ||||||||
| 5 | Andrius Montvilas | 6 | 4 | 12 | 10 | 10 | 7 | 49 | ||||||
| 6 | Vaidas Petukauskas | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 6 | 46 | |||
| 7 | Domas Makšimas | 8 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 | 3 | 3 | 40 | ||||
| 8 | Eitve | 2 | 11 | 14 | 4 | 1 | 8 | 40 | ||||||
| 9 | Liudas Lapinskas | 9 | 5 | 3 | 8 | 8 | 5 | 1 | 39 | |||||
| 10 | Audrius Rusteika | 9 | 12 | 11 | 3 | 35 | ||||||||
| 11 | Lukas Naruševičius | 1 | 9 | 6 | 6 | 10 | 32 | |||||||
| 12 | Tomas Redeckas | 6 | 6 | 18 | 30 | |||||||||
| 13 | Nerijus Dubauskas | 2 | 3 | 7 | 4 | 12 | 28 | |||||||
| 14 | Aurimas Balčiūnas | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 27 | |||||
| 15 | Paulius Kovarskas | 9 | 2 | 5 | 11 | 27 | ||||||||
| 16 | Mantas Petraitis | 15 | 1 | 8 | 24 | |||||||||
| 17 | Martynas Jasulaitis | 7 | 9 | 16 | ||||||||||
| 18 | Andrius Pilibaitis | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 13 | |||||||
| 19 | Mindaugas Šimkunas | 8 | 3 | 11 | ||||||||||
| 20 | Virgis Laužadis | 7 | 1 | 3 | 11 | |||||||||
| 21 | Mindaugas Slivka | 4 | 2 | 4 | 10 | |||||||||
| 22 | Dainius Čeponis | 8 | 8 | |||||||||||
| 23 | Gediminas Stokė | 2 | 5 | 7 | ||||||||||
| 24 | Andrius Sokolovas | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
| 25 | Donatas Zulonas | 4 | 4 | |||||||||||
| 26 | Osvaldas | 4 | 4 | |||||||||||
| 27 | Laurynas Kochanauskas | 3 | 3 | |||||||||||
| 28 | Arnas Ališauskas | 3 | 3 | |||||||||||
| 29 | Aurimas Bajoras | 2 | 2 | |||||||||||
| 30 | Dainius | 1 | 1 | |||||||||||
| 31 | Andrius Kielius | 1 | 1 | |||||||||||
Andrius vs Tomas R.
Eitwe vs Liudas
Vaidas vs Lukas
Domas vs Audrius